- QQQってなに?
- 構成銘柄一覧を知りたい!
- どうやって投資すればい?
このような疑問を持つ方は多いのではないでしょうか。
そこで今回は、「QQQについての基本知識」「QQQの構成銘柄一覧」「QQQの投資方法」について詳しくお伝えします。
本記事を最後まで読めば、安心して投資ができると思えるので、この機会に検討してみてください。
簡単に読む目次
そもそも、QQQとは?
【QQQ】構成銘柄 一覧を紹介する前に、QQQとは何なのか?お伝えします。
そもそもの名称は、
『インベスコQQQトラスト・シリーズ1(Invesco QQQ Trust Series 1)』
略してQQQです。
この銘柄は、IT関連企業株が多く組み込まれた、比較的に値動きの激しい新興市場の大型株ETF(上場投資信託)です。
内容は、ナスダックに上場している非金融企業100社を含む銘柄が入っており、ナスダック100指数に連動した投資になります。
ナスダックとは、アメリカに2つある株式市場の一つで、立会い会場がない電子取引所です。
東京証券取引所をイメージして頂ければわかりやすいと思います。
ナスダックに上場する、金融銘柄を除く、時価総額100銘柄総額加重平均によって、算出される株価指数です。
これはアメリカ合衆国を代表とする株価指数の一つとなっています。
【QQQ】構成銘柄 一覧を紹介
下記がQQQの投資先の全銘柄になります。
※ティッカー:銘柄コード
※セクター:区分するグループ
QQQ構成銘柄一覧 | |||
ティッカー | 社名 | セクター | 比率 |
AAPL | アップル | 情報技術 | 12 |
MSFT | マイクロソフト | 情報技術 | 8.87 |
AMZN | アマゾンドットコム | 消費財 | 8.54 |
TSLA | テスラ | 消費財 | 5.52 |
FB | フェイスブック | 通信 | 3.44 |
GOOG | アルファベット(C) | 通信 | 3.19 |
GOOGL | アルファベット(A) | 通信 | 2.89 |
NVDA | エヌビディア | 情報技術 | 2.67 |
PYPL | ペイパル | 情報技術 | 2.31 |
CMCSA | コムキャスト | 通信 | 1.91 |
ADBE | アドビシステムズ | 情報技術 | 1.89 |
NFLX | ネットフリックス | 通信 | 1.83 |
INTC | インテル | 情報技術 | 1.72 |
PEP | ペプシコ | 必需品 | 1.62 |
CSCO | シスコシステムズ | 情報技術 | 1.55 |
AVGO | ブロードコム | 情報技術 | 1.47 |
QCOM | クアルコム | 情報技術 | 1.44 |
TMUS | Tモバイル | 通信 | 1.36 |
COST | コストコ | 必需品 | 1.33 |
TXN | テキサスインスツルメンツ | 情報技術 | 1.28 |
AMGN | アムジェン | ヘルスケア | 1.13 |
CHTR | チャーターコミュ | 通信 | 1.03 |
SBUX | スターバックス | 消費財 | 1.01 |
AMD | アドバンストマイクロD | 情報技術 | 0.93 |
INTU | インチュイト | 情報技術 | 0.8 |
ISRG | インテューイティブサージカル | ヘルスケア | 0.78 |
BKNG | ブッキングホールディング | 消費財 | 0.76 |
AMAT | アプライドマテリアルズ | 情報技術 | 0.71 |
MU | マイクロンテクノロジー | 情報技術 | 0.7 |
MELI | メルカドリブレ | 消費財 | 0.7 |
MDLZ | モンデリーズI | 必需品 | 0.68 |
JD | 京東商城 | 消費財 | 0.65 |
GILD | ギリアドサイエンシズ | ヘルスケア | 0.64 |
FISV | フィサーブ | 情報技術 | 0.64 |
ADP | オートマチックデータP | 情報技術 | 0.6 |
CSX | CSX | 資本財 | 0.6 |
LRCX | ラムリサーチ | 情報技術 | 0.59 |
ATVI | アクティビジョンブリザード | 通信 | 0.57 |
ADSK | オートデスク | 情報技術 | 0.57 |
ZM | ズームビデオC | 情報技術 | 0.55 |
BIDU | バイドゥ | 情報技術 | 0.54 |
VRTX | バーテックスPC | ヘルスケア | 0.5 |
ADI | アナログデバイセズ | 情報技術 | 0.47 |
ILMN | イルミナ | ヘルスケア | 0.45 |
PDD | 拼多多 | 消費財 | 0.44 |
REGN | リジェネロンPC | ヘルスケア | 0.43 |
MNST | モンスタービバレッジ | 必需品 | 0.41 |
NXPI | NXPセミコンダクターズ | 情報技術 | 0.4 |
LULU | ルルレモン・アスレティカ | 消費財 | 0.37 |
DOCU | ドキュサイン | 情報技術 | 0.37 |
KDP | キューリグ・ドクターペッパー | 必需品 | 0.37 |
ALGN | アラインテクノロジー | ヘルスケア | 0.37 |
MRNA | モデルナ | ヘルスケア | 0.36 |
CTSH | コグニザントテクノロジー | 情報技術 | 0.36 |
IDXX | アイデックスラボラトリーズ | ヘルスケア | 0.36 |
KLAC | KLAテンコー | 情報技術 | 0.36 |
ROST | ロスストアーズ | 消費財 | 0.35 |
MAR | マリオットI | 消費財 | 0.34 |
EXC | エクセロン | 公益事業 | 0.34 |
EA | エレクトロニックアーツ | 通信 | 0.33 |
KHC | クラフトハインツ | 必需品 | 0.33 |
WDAY | ワークデイ | 情報技術 | 0.33 |
PTON | ペロトン・インタラクティブ | 消費財 | 0.33 |
MTCH | マッチ・グループ | 通信 | 0.33 |
SNPS | シノプシス | 情報技術 | 0.32 |
AEP | アメリカンエレクトリックパワー | 公益事業 | 0.32 |
WBA | ウォルグリーンブーツA | 必需品 | 0.32 |
BIIB | バイオジェン | ヘルスケア | 0.32 |
ASML | ASMLホールディング | 情報技術 | 0.31 |
MCHP | マイクロチップテクノロジー | 情報技術 | 0.31 |
CDNS | ケイデンスデザインS | 情報技術 | 0.31 |
EBAY | イーベイ | 消費財 | 0.31 |
NTES | 網易 | 情報技術 | 0.31 |
DXCM | デックスコム | ヘルスケア | 0.3 |
CTAS | シンタス | 資本財 | 0.3 |
XLNX | ザイリンクス | 情報技術 | 0.3 |
ORLY | オライリーオートモーティブ | 消費財 | 0.28 |
XEL | エクセルエナジー | 公益事業 | 0.28 |
ALXN | アレクションPC | ヘルスケア | 0.28 |
PAYX | ペイチェックス | 情報技術 | 0.27 |
MRVL | マーベル・テクノロジー | 情報技術 | 0.27 |
VRSK | ベリスクアナリティックス | 資本財 | 0.27 |
ANSS | アンシス | 情報技術 | 0.26 |
SGEN | シアトル・ジェネティクス | ヘルスケア | 0.26 |
TEAM | アトラシアン | 情報技術 | 0.25 |
PCAR | パッカー | 資本財 | 0.25 |
OKTA | オクタ | 情報技術 | 0.25 |
FAST | ファスナル | 資本財 | 0.24 |
CPRT | コパート | 資本財 | 0.24 |
SWKS | スカイワークスソリューションズ | 情報技術 | 0.22 |
DLTR | ダラーツリー | 消費財 | 0.22 |
SPLK | スプランク | 情報技術 | 0.22 |
MXIM | マキシムインテグレーテッド | 情報技術 | 0.21 |
SIRI | シリウスXM | 通信 | 0.2 |
CERN | サーナー | ヘルスケア | 0.2 |
VRSN | ベリサイン | 情報技術 | 0.19 |
INCY | インサイト | ヘルスケア | 0.17 |
CDW | CDW | 情報技術 | 0.16 |
CHKP | チェックポイントS | 情報技術 | 0.15 |
TCOM | 携程旅行網 | 通信 | 0.14 |
FOXA | 21世紀フォックス(A) | 通信 | 0.08 |
FOX | 21世紀フォックス(B) | 通信 | 0.06 |
【QQQ】構成銘柄一覧:概要
ナスダック100指数運動を目指す「QQQ」の概要は下記になります。
QQQ概要 | |
ティッカー | QQQ |
運用会社 | Invesco |
ベンチマーク | ナスダック100指数 |
構成銘柄数 | 約100銘柄 |
コアセクター | 情報技術・一般消費財・通信 |
ETF純資産 | 約1,510億USドル |
リバランス | 四半期 |
配当時期 | 四半期 3月/6月/9月/12月 |
配当金利回り(年率%) | 0.72% |
経費率(年率%) | 0.02% |
設定日 | 1999/03/10 |
QQQは値上がり重視の銘柄です。
再投資重視の最先端テクノロジー企業が多く、あまり配当利回りは高くない。
ただ、経費率の安さが特徴的なETF(上場投資信託)になります。
【QQQ】構成銘柄一覧:株価伸び率
5年、20年のグラフを見比べても、年々右肩上がりに上がっていることが分かると思います。
【QQQ】構成銘柄一覧:分配金
過去2年間のQQQの分配金(ドルベース)を株価で割った利回りの推移を紹介します。
QQQ分配金 | |||
権利落ち日 | 配当 | 利回り | 株価 |
2020/12/22 | 0.56 | 0.56% | 309.8 |
2020/9/22 | 0.39 | 0.6% | 272.5 |
2020/6/23 | 0.42 | 0.65% | 248.8 |
2020/3/24 | 0.36 | 0.88% | 183.7 |
2019/12/24 | 0.46 | 0.75% | 211.9 |
2019/9/24 | 0.38 | 0.82% | 188 |
2019/6/25 | 0.42 | 0.81% | 184.9 |
2019/3/19 | 0.32 | 0.81% | 179.1 |
2018/12/26 | 0.42 | 0.92% | 152.5 |
2018/9/25 | 0.33 | 0.72% | 184.1 |
2018/6/19 | 0.38 | 0.74% | 176 |
2018/3/20 | 0.28 | 0.78% | 167.7 |
過去2年間のQQQの分配金の平均は、
- 配当「0.4」
- 利回り「0.7」
- 株価「230」
この辺りの水準になります。
【QQQ】構成銘柄一覧:ポートフォリオ
次に「QQQ」の構成銘柄のポートフォリオをご紹介します。
「QQQ」規模別
QQQ規模別 | |
大企業 | 95% |
中企業 | 5% |
小企業 | 0% |
零細企業 | 0% |
QQQの規模別の株価銘柄は、大企業メイン。小企業と零細企業はゼロです。
大企業に投資をするということは、安定材料の一つといっても過言ではないでしょう。
「QQQ」セクター別投資比率
(※セクター:株式相場や株式市場を分析する時に区分するグループ)
QQQセクター別 | |
セクター | 割合 |
情報技術 | 43.9% |
通信 | 20.4% |
エネルギー | 0% |
資本財 | 2.6% |
消費財 | 19% |
素材 | 0% |
金融 | 2% |
不動産 | 0% |
ヘルスケア | 6.5% |
必需品 | 4.9% |
公益事業 | 0.7% |
QQQは、情報技術、通信など、最先端技術を駆使した企業が多いです。
反対にエネルギーや公共事業、金融、不動産などの投資先はありません。
QQQ「上場投資信託」に個人が投資する方法
では、どうすれば個人がQQQに投資するのでしょうか?
❶ 証券口座開設
まずは、楽天証券かSBI証券の口座を開くことから始めましょう。
全国的にも両社は2000もの銘柄を取り扱っているので、株を始めるならどちらかを選んでください。
そしたら、実際に積み立て投資方法でETF(上場投資信託)を購入しましょう。
❷ 購入したいETFを探す
楽天証券もしくはSBI証券にログインしたら、検索で買いたいETFの銘柄かティッカーを入力し検索ボタンを押します。
すると、画面上に「買付」「売却」「定期」のボタンがあるので、自身の投資戦略に応じて売買をしてみてください。
初めは誰しも緊張するので、少額からスタートしてみましょう。
まとめ:QQQは米国の優良企業に投資するのと一緒
いかがでしたでしょうか?
QQQについてご理解頂けましたでしょうか。
QQQは、大手企業の株を集めたETF(上場投資信託)であり、年々株価は上昇しています。
一昔前と比べるより利回りは高くありませんが、テクノロジー企業が多いので堅実に投資ができるのでオススメです。
なぜなら、テクノロジーは年々進化していくものなので、それと一緒に企業も成長していくからです。
改めて”まとめ”をお伝えします。
QQQ構成銘柄一覧
まとめ:【QQQ】構成銘柄一覧
- QQQは、ETF(上場投資信託)
- QQQの株価は、年々上昇している
- QQQは、安定株だが利回りが低い
- QQQは、テクノロジー会社が多い
- QQQは、大企業メイン(中小企業ゼロ)
今回の記事で投資に興味を持たれた方がいたら、この機会に投資を始めるきっかけにして頂ければと思います。
また、投資するには証券会社に登録しなければいけないので、まずは楽天証券かSBI証券の口座開設から始めましょう。
もしも、「どっちの証券会社にしようかな?」と悩まれているなら、両方とも登録しておくことを強くオススメします。